2014年,逸远基金会继续为贵州黔南的罗甸县民族中学和都匀市第二中学的31名特贫高中生发放了每人2000元人民币的2014-2015年度的助学金.
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 班级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵刚 | 男/汉 | 贵州都匀二中 | 高三3 |
| 2 | 唐清涛 | 女/汉 | 贵州都匀二中 | 高二1 |
| 3 | 唐清秀 | 女/汉 | 贵州都匀二中 | 高二1 |
| 4 | 柏义栩 | 男/布依族 | 贵州都匀二中 | 高二1 |
| 5 | 廖本苇 | 女/汉 | 贵州都匀二中 | 高二4 |
| 6 | 韦天月 | 女/布依族 | 贵州都匀二中 | 高二4 |
| 7 | 覃纯航 | 女/布依族 | 贵州都匀二中 | 高二1 |
| 8 | 王国敏 | 女/汉 | 贵州都匀二中 | 高二1 |
| 9 | 王国发 | 男/汉 | 贵州都匀二中 | 高二1 |
| 10 | 周晓波 | 男/汉 | 贵州都匀二中 | 高二1 |
| 11 | 邹明瑶 | 女/布依族 | 贵州都匀二中 | 高二2 |
| 12 | 吴兴亮 | 男/水 | 贵州都匀二中 | 高二4 |
| 13 | 莫金佳 | 女/布依族 | 贵州都匀二中 | 高一1 |
| 14 | 莫兴妮 | 女/ 水 | 贵州都匀二中 | 高一1 |
| 15 | 胡秋莹 | 女/ 水 | 贵州都匀二中 | 高一1 |
| 16 | 莫仲协 | 女/布依族 | 贵州都匀二中 | 高一4 |
| 17 | 罗兴安 | 男/布依族 | 贵州省罗甸民中 | 高二1 |
| 18 | 舒政洋 | 男/汉 | 贵州省罗甸民中 | 高二1 |
| 19 | 邹主兵 | 男/苗族 | 贵州省罗甸民中 | 高二1 |
| 20 | 罗飞 | 男/布依族 | 贵州省罗甸民中 | 高二1 |
| 21 | 王春现 | 女/布依族 | 贵州省罗甸民中 | 高二1 |
| 22 | 刘向 | 男/汉依 | 贵州省罗甸民中 | 高二2 |
| 23 | 谢小养 | 男/布依族 | 贵州省罗甸民中 | 高二2 |
| 24 | 黄婷 | 女/布依族 | 贵州省罗甸民中 | 高二2 |
| 25 | 黄廷松 | 男/苗族 | 贵州省罗甸民中 | 高二3 |
| 26 | 罗绍庞 | 男/布依族 | 贵州省罗甸民中 | 高二4 |
| 27 | 罗禄智 | 男/布依族 | 贵州省罗甸民中 | 高二4 |
| 28 | 方小饶 | 男/汉 | 贵州省罗甸民中 | 高二6 |
| 29 | 龙秀巧 | 女/汉 | 贵州省罗甸民中 | 高二7 |
| 30 | 罗小转 | 女/布依族 | 贵州省罗甸民中 | 高二8 |
| 31 | 胡荣珍 | 女/汉 | 贵州省罗甸民中 | 高二1 |

